<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stavanger Golfklubb &#187; Banen</title>
	<atom:link href="http://www.sgk.no/category/generelt/banen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sgk.no</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 11:40:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Spillemønster på banen</title>
		<link>http://www.sgk.no/spillem%c3%b8nster-pa-banen/</link>
		<comments>http://www.sgk.no/spillem%c3%b8nster-pa-banen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 12:35:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steinar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgk.no/?p=2010</guid>
		<description><![CDATA[Stavanger Golfklubb har valgt startintervall på 8 minutter. Dette medfører at vi må utvise disiplin  på dager med mye folk for å få flyt i spillet. Deriblant må par som går saktere enn ballen bak  slippe spillere gjennom når det begynner å bli ledige hull foran. Nå det gjelder trallebruk, følg henvisninger og veier og ikke [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stavanger Golfklubb har valgt startintervall på 8 minutter. Dette medfører at vi må utvise disiplin  på dager med mye folk for å få flyt i spillet. Deriblant må par som går saktere enn ballen bak  slippe spillere gjennom når det begynner å bli ledige hull foran.</p>
<p>Nå det gjelder trallebruk, følg henvisninger og veier og ikke la trallehjulene gå i greenkant.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sgk.no/spillem%c3%b8nster-pa-banen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nedslagsmerker</title>
		<link>http://www.sgk.no/nedslagsmerker/</link>
		<comments>http://www.sgk.no/nedslagsmerker/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 09:06:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steinar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgk.no/?p=1849</guid>
		<description><![CDATA[Vi må innstendig be spillere reparere nedslagsmerker på green. Slik det er nå er det alt for dårlig. Dette går ut over kvalitet på green og kan i ytterste konsekvens føre til periodevis stengning av enkelte greener.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi må innstendig be spillere reparere nedslagsmerker på green. Slik det er nå er det alt for dårlig. Dette går ut over kvalitet på green og kan i ytterste konsekvens føre til periodevis stengning av enkelte greener.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sgk.no/nedslagsmerker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trening på banen</title>
		<link>http://www.sgk.no/trening-pa-banen/</link>
		<comments>http://www.sgk.no/trening-pa-banen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 10:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steinar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banen]]></category>
		<category><![CDATA[Generelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgk.no/?p=1500</guid>
		<description><![CDATA[Det er observert flere steder på banen hvor det har pågått trening på innspill til green fra 70-80 meter (hull 11, 12, 14 og 18). Vi vil gjerne opplyse om at dette er strengt forbudt, og håper folk kan rapportere hvis det blir observert noen som gjør dette. Det vil medføre utestengelse fra klubben på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det er observert flere steder på banen hvor det har pågått trening på innspill til green fra 70-80 meter (hull 11, 12, 14 og 18). Vi vil gjerne opplyse om at dette er strengt forbudt, og håper folk kan rapportere hvis det blir observert noen som gjør dette. Det vil medføre utestengelse fra klubben på ubestemt tid hvis en blir tatt.</p>
<p>Her er bilde fra hull 12 ved &#8220;perleporten&#8221;:</p>
<p><img src="http://www.sgk.no/wp-content/uploads/2009/12/torv.jpg" alt="Oppslått torv på hull 12" title="torv" width="467" height="621" class="size-full wp-image-1501" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sgk.no/trening-pa-banen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nedslagsmerker på green</title>
		<link>http://www.sgk.no/nedslagsmerker-pa-green-2/</link>
		<comments>http://www.sgk.no/nedslagsmerker-pa-green-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 11:49:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steinar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgk.no/?p=1419</guid>
		<description><![CDATA[Vi har dessverre registrert at det for tiden er mye nedslagsmerker på greenene. Skal vi holde topp standard på greenene er vi helt avhengige  av at spillerne reparerer nedslagsmerkene etter seg. Hvis ikke dette bedrer seg blir dessverre en av konsekvensene at vi må stenge greenene tidligere enn vi hadde tenkt. Greenene er spesielt sårbare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi har dessverre registrert at det for tiden er mye nedslagsmerker på greenene. Skal vi holde topp standard på greenene er vi helt avhengige  av at spillerne reparerer nedslagsmerkene etter seg. Hvis ikke dette bedrer seg blir dessverre en av konsekvensene at vi må stenge greenene tidligere enn vi hadde tenkt. Greenene er spesielt sårbare nå når veksten avtar.</p>
<p>Så ta heller et tak og reparer dine og eventuelt andre nedslagsmerker som du ser !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sgk.no/nedslagsmerker-pa-green-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nedslagsmerker på green</title>
		<link>http://www.sgk.no/nedslagsmerker-pa-green/</link>
		<comments>http://www.sgk.no/nedslagsmerker-pa-green/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 09:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steinar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgk.no/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[Selv om de nye green- og greenområdene er åpnet for spill, så er de enda i en etableringsfase og ekstra forsiktighet må utøves. Alle innspill på de myke greenene vil lage nedslagsmerker og det er veldig viktig at dette blir reparert umiddelbart. Hvis ikke vil graset dø i nedslagsmerket og det vil danne seg en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selv om de nye green- og greenområdene er åpnet for spill, så er de enda i en etableringsfase og ekstra forsiktighet må utøves. Alle innspill på de myke greenene vil lage nedslagsmerker og det er veldig viktig at dette blir reparert umiddelbart. Hvis ikke vil graset dø i nedslagsmerket og det vil danne seg en brun liten flekk, som vil være synlig i lang tid. Det er allerede flere stygge merker på green 18.</p>
<p>Vi ber innstendig om at alle spillere i denne sårbare fase er ekstra forsiktig i utøvelse av spill på og rundt greenene og reparerer umiddelbart eget nedslagsmerke og eventuelle andre nedslagsmerker som tidligere spillere har &#8221;glemt&#8221;.</p>
<p>Klubben har lagt ned betydelige midler i oppgradering av bane og anlegg, og vi forventer nå at alle spillere er seg sitt ansvar bevisst og bidrar med sin innsats i banens vedlikehold.</p>
<p>Styret i Stavanger Golfklubb</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sgk.no/nedslagsmerker-pa-green/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
