Resultater 1. runde i Vinterserien

Første runde i Vinterserien ble spilt på SGK sist Søndag med brutto og netto resultater som vist nedenfor.  Neste runde spilles på Sola GK Søndag 20. November

Brutto Netto
1 Mats Ege 71 1 Vilde Marie Nystrøm 68
2 Petter Songe Møller 74 2 Mats Ege 69
3 Jens Håkon Bendiksen 75 3 Ruth Tønnesen 70
4 Franziska Sliper 77 4 Jens Håkon Bendiksen 72
5 Alexandra Mudie 78 5 Alexandra Mudie 74
6 Tomine Birkelo 82 5 Marthe Alhaug 74
7 Ingrid Friestad 83 7 Franziska Sliper 77
7 Marthe Alhaug 83 8 Alexander Idland 78
9 Thea Bjerkelo 86 8 Petter Songe Møller 78
10 Emil Meling 88 8 Tomine Birkelo 78
10 Vilde Marie Nystrøm 88 8 Ingrid Friestad 78
12 Emely Gjerde 90 8 Thea Gjerde 78
13 Felix Sliper 91 13 Emil Meling 82
13 Thea Gjerde 91 13 Thea Bjerkelo 82
15 Alexander Idland 92 15 Herman Eide 83
15 Ida Berge 92 15 Emely Gjerde 83
17 Ruth Tønnesen 94 17 Vincent Alhaug 84
18 Marielle Vinnes 95 18 Ida Berge 85
19 Herman Eide 101 18 Marielle Vinnes 85
20 Vincent Alhaug 102 20 Felix Sliper 87
Skroll til toppen

Bane
Greener
Teested
Drivingrange
Treningsområde
Simulator

Åpen
Stengt
Stengt
Åpen 
Kunstgress åpen
Åpen