Lengde, par og index for alle 18 hull fra de fire teestedene. Spillehandicapet ditt finner du under Slopetabeller.
Par
7136 ut, 35 inn
Lengste tee
5 771 mfra tee 58
Index 1
Hull 7par 4, får første slag
Korteste hull
Hull 399 m fra tee 46
| Hull | 58 | 56 | 52 | 46 | Par | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 328 | 325 | 288 | 288 | 4 | 9 |
| 2 | 280 | 275 | 259 | 259 | 4 | 13 |
| 3 | 164 | 156 | 150 | 99 | 3 | 11 |
| 4 | 364 | 355 | 290 | 260 | 4 | 5 |
| 5 | 122 | 122 | 116 | 116 | 3 | 17 |
| 6 | 466 | 454 | 412 | 360 | 5 | 3 |
| 7 | 372 | 360 | 325 | 297 | 4 | 1 |
| 8 | 326 | 319 | 300 | 243 | 4 | 7 |
| 9 | 465 | 457 | 428 | 370 | 5 | 15 |
| Ut | 2 887 | 2 823 | 2 568 | 2 292 | 36 |
| Hull | 58 | 56 | 52 | 46 | Par | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 174 | 160 | 131 | 131 | 3 | 18 |
| 11 | 368 | 355 | 310 | 256 | 4 | 4 |
| 12 | 312 | 304 | 266 | 266 | 4 | 8 |
| 13 | 362 | 352 | 287 | 237 | 4 | 6 |
| 14 | 364 | 358 | 344 | 277 | 4 | 10 |
| 15 | 312 | 276 | 256 | 235 | 4 | 16 |
| 16 | 332 | 311 | 303 | 251 | 4 | 14 |
| 17 | 195 | 160 | 151 | 134 | 3 | 12 |
| 18 | 465 | 454 | 408 | 361 | 5 | 2 |
| Inn | 2 884 | 2 730 | 2 456 | 2 148 | 35 | |
| Ut | 2 887 | 2 823 | 2 568 | 2 292 | 36 | |
| Totalt | 5 771 | 5 553 | 5 024 | 4 440 | 71 |
Det trykte scorekortet
Slik ser scorekortet ut i proshopen. Trykk for å åpne det i full størrelse.

Slopetabeller
Regn ut spillehandicapet ditt.
Baneguide
Hull for hull med bilder og tips.
Banestatus
Er banen åpen i dag?

Du må være logget inn for å legge inn en kommentar.